- Pedazo/pedazos
- 1
- Pedazo/pedazos
- 115 hacia adelante INR
Detalles
- Espec. de la proteccin: Estruendo 40050 del EN 60529/del estruendo del acumulador del IP 65.
- Material: ABS/Polycarbonate (resistencia UV)
- Sello de goma: Sello hecho espuma del neopreno
- Color: Gris claro (RAL 7035) (colores especiales a peticin)
- Temperatura de la instalacin: - 5C a 80C (ABS) y a +100C (Polycarbonate)
- Resistencia de la temperatura: mximo 100C 60695 10-2
Cdigo del artculo | Dimensiones |
BE-553 AS/APC | 50 x 52 x 35 milmetros |
BE-563 AS/APC | 50 x 65 x 35 milmetros |
BE-885 AS/APC | 80 x 82 x 55m m |
BE-888 AS/APC | 80 x 82 x 85 milmetros |
BE-815 AS/APC | 80 x 120 x 55 milmetros |
BE-80165 AS/APC | 80 x 160 x 55 milmetros |
BE-80215 AS/APC | 80 x 210 x 55 milmetros |
BE-818 AS/APC | 80 x 120 x 85 milmetros |
BE-101060 AS/APC | 100 x 100 x 60 milmetros |
BE-101080 AS/APC | 100 x 100 x 80 milmetros |
BE-117 AS/APC | 122 x 125 x 75 milmetros |
BE-121470 AS/APC | 120 x 140 x 70 milmetros |
BE-121410 AS/APC | 120 x 140 x 100 milmetros |
BE-127 AS/APC | 120 x 200 x 75 milmetros |
BE-129 AS/APC | 120 x 200 x 90 milmetros |
BE-121765 AS/APC | 125 x 170 x 65 milmetros |
BE-121785 AS/APC | 125 x 170 x 85 milmetros |
BE-151575 AS/APC | 150 x 150 x 75 milmetros |
BE-151510 AS/APC | 150 x 150 x 100 milmetros |
BE-1259 AS/APC | 160 x 250 x 90 milmetros |
BE-12515 AS/APC | 160 x 250 x 115 milmetros |
BE-253085 AS/APC | 250 x 300 x 85 milmetros |
BE-253011 AS/APC | 250 x 300 x 110 milmetros |
BE-253015 AS/APC | 250 x 300 x 150 milmetros |
BE-253017 AS/APC | 250 x 300 x 170 milmetros |
BE-304014 AS/APC | 300 X.400 x 140 milmetros |
- 5000 por semana
- 1-7 das
- Toda la India
Carril de Taj Mahal Bardanwala, Opp Jwalamukhi Mataji Mandir, cerca del protector casero, camino de N.S.S, Narayan Nagar-Ghatkopar del oeste, Mumbai, Maharashtra, 400086, la India
Telfono: +918045478252